Zaterdag 09 november 2024 |
Tijd | Thuis | Gasten | Uitslag |
13:00 | BRC CO 1 | CL WaFZa Warriors CO 1 | 34 - 10 |
13:15 | RC DIOK CO 1 | CL Rijnmond Warriors CO 1 | 43 - 14 |
13:15 | CL Hildogs CO 1 | CL Cas/Alkmaar CO 1 | 31 - 26 |
|
Zaterdag 16 november 2024 |
Tijd | Thuis | Gasten | Uitslag |
12:30 | CL WaFZa Warriors CO 1 | RC DIOK CO 1 | 5 - 31 |
13:00 | CL Cas/Alkmaar CO 1 | BRC CO 1 | 14 - 34 |
13:00 | CL Rijnmond Warriors CO 1 | CL Hildogs CO 1 | 19 - 25 |
|
Zaterdag 23 november 2024 |
Tijd | Thuis | Gasten | Uitslag |
11:15 | RC DIOK CO 1 | CL Cas/Alkmaar CO 1 | 29 - 0 |
13:00 | BRC CO 1 | CL Hildogs CO 1 | 17 - 21 |
15:00 | CL WaFZa Warriors CO 1 | CL Rijnmond Warriors CO 1 | 27 - 26 |
|
Zaterdag 07 december 2024 |
Tijd | Thuis | Gasten | Uitslag |
12:00 | BRC CO 1 | CL Rijnmond Warriors CO 1 | 21 - 7 |
13:00 | CL Hildogs CO 1 | RC DIOK CO 1 | 15 - 12 |
13:00 | CL Cas/Alkmaar CO 1 | CL WaFZa Warriors CO 1 | 14 - 18 |
|
Zaterdag 14 december 2024 |
Tijd | Thuis | Gasten | Uitslag |
12:30 | CL Rijnmond Warriors CO 1 | CL Cas/Alkmaar CO 1 | 46 - 5 |
13:00 | RC DIOK CO 1 | BRC CO 1 | 35 - 17 |
13:00 | CL WaFZa Warriors CO 1 | CL Hildogs CO 1 | 15 - 0 |
|
Zaterdag 11 januari 2025 |
Tijd | Thuis | Gasten | Uitslag |
13:00 | CL WaFZa Warriors CO 1 | BRC CO 1 | 5 - 62 |
14:30 | CL Rijnmond Warriors CO 1 | RC DIOK CO 1 | 17 - 20 |
|
Zaterdag 18 januari 2025 |
Tijd | Thuis | Gasten | Uitslag |
13:00 | RC DIOK CO 1 | CL WaFZa Warriors CO 1 | 53 - 7 |
| BRC CO 1 | CL Cas/Alkmaar CO 1 | 30 - 0 |
|
Zaterdag 25 januari 2025 |
Tijd | Thuis | Gasten | Uitslag |
13:00 | CL Hildogs CO 1 | BRC CO 1 | 48 - 17 |
13:00 | CL Rijnmond Warriors CO 1 | CL WaFZa Warriors CO 1 | 42 - 0 |
13:30 | CL Cas/Alkmaar CO 1 | RC DIOK CO 1 | 10 - 65 |
|
Zaterdag 08 februari 2025 |
Tijd | Thuis | Gasten | Uitslag |
12:00 | CL Rijnmond Warriors CO 1 | BRC CO 1 | 32 - 40 |
13:00 | RC DIOK CO 1 | CL Hildogs CO 1 | 25 - 24 |
13:00 | CL WaFZa Warriors CO 1 | CL Cas/Alkmaar CO 1 | 33 - 26 |
|
Zaterdag 01 maart 2025 |
Tijd | Thuis | Gasten | Uitslag |
13:00 | CL Cas/Alkmaar CO 1 | CL Hildogs CO 1 | 19 - 45 |
|
Zaterdag 08 maart 2025 |
Tijd | Thuis | Gasten | Uitslag |
13:00 | CL Hildogs CO 1 | CL WaFZa Warriors CO 1 | 55 - 12 |
13:00 | CL Cas/Alkmaar CO 1 | CL Rijnmond Warriors CO 1 | 28 - 48 |
|
Zaterdag 15 maart 2025 |
Tijd | Thuis | Gasten | Uitslag |
13:00 | BRC CO 1 | RC DIOK CO 1 | 14 - 36 |
|
Zaterdag 22 maart 2025 |
Tijd | Thuis | Gasten | Uitslag |
12:30 | CL Hildogs CO 1 | CL Rijnmond Warriors CO 1 | 36 - 22 |