RC Waterland D1 Programma
| Zondag 28 september 2025 | ||||
| Tijd | Thuis | Gasten | Uitslag | |
| 13:00 | BRC D1 | RC DIOK D1 | 30 - 0 | |
| 13:00 | AAC D1 | URC D1 | 76 - 5 | |
| 13:00 | RC Delft D1 | Cas RC Ladies D1 | 34 - 29 | |
| Zondag 05 oktober 2025 | ||||
| Tijd | Thuis | Gasten | Uitslag | |
| 13:00 | RC DIOK D1 | AAC D1 | 65 - 26 | |
| 13:00 | RC Waterland D1 | BRC D1 | 41 - 26 | |
| 13:30 | URC D1 | RC Delft D1 | 5 - 77 | |
| 15:00 | Cas RC Ladies D1 | RUS D1 | 20 - 38 | |
| Zondag 12 oktober 2025 | ||||
| Tijd | Thuis | Gasten | Uitslag | |
| 14:30 | RUS D1 | RC Waterland D1 | 20 - 22 | |
| Zondag 02 november 2025 | ||||
| Tijd | Thuis | Gasten | Uitslag | |
| 13:00 | RC Waterland D1 | URC D1 | 106 - 0 | |
| 13:00 | BRC D1 | Cas RC Ladies D1 | 33 - 28 | |
| 13:00 | RUS D1 | RC DIOK D1 | 34 - 21 | |
| 13:30 | AAC D1 | RC Delft D1 | 31 - 0 | |
| Zondag 09 november 2025 | ||||
| Tijd | Thuis | Gasten | Uitslag | |
| 13:00 | Cas RC Ladies D1 | AAC D1 | - | |
| 13:00 | URC D1 | BRC D1 | - | |
| 13:00 | RC Delft D1 | RUS D1 | - | |
| 15:00 | RC DIOK D1 | RC Waterland D1 | - | |
| Zondag 16 november 2025 | ||||
| Tijd | Thuis | Gasten | Uitslag | |
| 13:00 | URC D1 | RC DIOK D1 | - | |
| 13:00 | AAC D1 | RUS D1 | - | |
| 13:00 | RC Delft D1 | BRC D1 | - | |
| 15:00 | Cas RC Ladies D1 | RC Waterland D1 | - | |
| Zondag 30 november 2025 | ||||
| Tijd | Thuis | Gasten | Uitslag | |
| 13:00 | URC D1 | RUS D1 | - | |
| 13:00 | RC DIOK D1 | Cas RC Ladies D1 | - | |
| 13:00 | RC Waterland D1 | RC Delft D1 | - | |
| 13:00 | BRC D1 | AAC D1 | - | |
| Zondag 07 december 2025 | ||||
| Tijd | Thuis | Gasten | Uitslag | |
| 13:00 | Cas RC Ladies D1 | URC D1 | - | |
| 13:00 | AAC D1 | RC Waterland D1 | - | |
| 13:00 | RC Delft D1 | RC DIOK D1 | - | |
| 13:00 | RUS D1 | BRC D1 | - | |
