RC Waterland 2 Programma
| Zondag 21 september 2025 | ||||
| Tijd | Thuis | Gasten | Uitslag | |
| 13:00 | ARC 3 Lowlanders | RFC Haarlem 4 | 29 - 36 | |
| 15:00 | RC Waterland 2 | RC Hilversum 2 | 21 - 53 | |
| 15:00 | RC The Bassets 2 | RC Hawks 1 | 76 - 7 | |
| 15:00 | A.S.R.V. Ascrum 4 | RC 't Gooi Fier | 21 - 43 | |
| Zondag 28 september 2025 | ||||
| Tijd | Thuis | Gasten | Uitslag | |
| 12:00 | CL Mokum Rugby 3 | ARC 3 Lowlanders | 73 - 5 | |
| 13:00 | RC Hilversum 2 | RC The Bassets 2 | 45 - 65 | |
| 15:00 | RFC Haarlem 4 | RC Waterland 2 | 38 - 49 | |
| Zondag 05 oktober 2025 | ||||
| Tijd | Thuis | Gasten | Uitslag | |
| 13:00 | RC The Bassets 2 | RFC Haarlem 4 | 66 - 5 | |
| 13:00 | RC 't Gooi Fier | RC Hawks 1 | 53 - 19 | |
| 15:00 | RC Waterland 2 | CL Mokum Rugby 3 | 15 - 64 | |
| 15:00 | RC Hilversum 2 | A.S.R.V. Ascrum 4 | 43 - 7 | |
| Zondag 12 oktober 2025 | ||||
| Tijd | Thuis | Gasten | Uitslag | |
| 15:00 | RC Hawks 1 | A.S.R.V. Ascrum 4 | 26 - 38 | |
| Zondag 02 november 2025 | ||||
| Tijd | Thuis | Gasten | Uitslag | |
| 11:30 | ARC 3 Lowlanders | RC Waterland 2 | 21 - 69 | |
| 13:00 | RC Hilversum 2 | RC 't Gooi Fier | 70 - 24 | |
| 13:00 | RFC Haarlem 4 | A.S.R.V. Ascrum 4 | 29 - 12 | |
| Zondag 09 november 2025 | ||||
| Tijd | Thuis | Gasten | Uitslag | |
| 13:00 | RC 't Gooi Fier | RFC Haarlem 4 | 53 - 19 | |
| 13:00 | RC The Bassets 2 | ARC 3 Lowlanders | 78 - 15 | |
| 15:00 | RC Hawks 1 | RC Hilversum 2 | 29 - 50 | |
| 16:30 | A.S.R.V. Ascrum 4 | CL Mokum Rugby 3 | 10 - 50 | |
| Zondag 16 november 2025 | ||||
| Tijd | Thuis | Gasten | Uitslag | |
| 15:00 | RC Hilversum 2 | RFC Haarlem 4 | 62 - 19 | |
| RC 't Gooi Fier | ARC 3 Lowlanders | 0 - 30 | ||
| Zondag 23 november 2025 | ||||
| Tijd | Thuis | Gasten | Uitslag | |
| 13:00 | RFC Haarlem 4 | RC Hawks 1 | 17 - 0 | |
| 13:00 | ARC 3 Lowlanders | A.S.R.V. Ascrum 4 | 26 - 14 | |
| 15:00 | RC Waterland 2 | RC The Bassets 2 | 7 - 26 | |
| Zondag 30 november 2025 | ||||
| Tijd | Thuis | Gasten | Uitslag | |
| 13:00 | CL Mokum Rugby 3 | RC The Bassets 2 | 19 - 26 | |
| 15:00 | A.S.R.V. Ascrum 4 | RC Waterland 2 | 44 - 101 | |
| Zondag 07 december 2025 | ||||
| Tijd | Thuis | Gasten | Uitslag | |
| 11:00 | CL Mokum Rugby 3 | RC Hilversum 2 | 43 - 39 | |
| 13:00 | RC The Bassets 2 | A.S.R.V. Ascrum 4 | 45 - 17 | |
| 15:00 | ARC 3 Lowlanders | RC Hawks 1 | 36 - 52 | |
| 15:00 | RC Waterland 2 | RC 't Gooi Fier | 42 - 55 | |
| Zondag 14 december 2025 | ||||
| Tijd | Thuis | Gasten | Uitslag | |
| 11:30 | RFC Haarlem 4 | CL Mokum Rugby 3 | 26 - 75 | |
| 12:00 | RC 't Gooi Fier | RC The Bassets 2 | 0 - 100 | |
| 13:00 | RC Hilversum 2 | ARC 3 Lowlanders | 51 - 24 | |
| 14:00 | RC Hawks 1 | RC Waterland 2 | 29 - 26 | |
| Zondag 18 januari 2026 | ||||
| Tijd | Thuis | Gasten | Uitslag | |
| 12:00 | CL Mokum Rugby 3 | RC Hawks 1 | 57 - 17 | |
| Zondag 25 januari 2026 | ||||
| Tijd | Thuis | Gasten | Uitslag | |
| 13:00 | RFC Haarlem 4 | ARC 3 Lowlanders | 82 - 5 | |
| 13:00 | RC Hilversum 2 | RC Waterland 2 | 64 - 0 | |
| Zondag 01 februari 2026 | ||||
| Tijd | Thuis | Gasten | Uitslag | |
| 11:30 | ARC 3 Lowlanders | CL Mokum Rugby 3 | 0 - 79 | |
| 13:00 | RC The Bassets 2 | RC Hilversum 2 | 38 - 57 | |
| 14:00 | RC Waterland 2 | RFC Haarlem 4 | 50 - 14 | |
| Zondag 08 februari 2026 | ||||
| Tijd | Thuis | Gasten | Uitslag | |
| 12:00 | CL Mokum Rugby 3 | RC Waterland 2 | 10 - 17 | |
| 13:00 | RFC Haarlem 4 | RC The Bassets 2 | 29 - 57 | |
| Zaterdag 14 februari 2026 | ||||
| Tijd | Thuis | Gasten | Uitslag | |
| 13:00 | RC Hawks 1 | A.S.R.V. Ascrum 4 | 45 - 15 | |
| Zaterdag 21 februari 2026 | ||||
| Tijd | Thuis | Gasten | Uitslag | |
| 12:00 | RC 't Gooi Fier | RC Hilversum 2 | 33 - 28 | |
| Zondag 01 maart 2026 | ||||
| Tijd | Thuis | Gasten | Uitslag | |
| 13:00 | RC 't Gooi Fier | CL Mokum Rugby 3 | 17 - 90 | |
| 15:00 | RC Hawks 1 | RC The Bassets 2 | 30 - 42 | |
| 15:00 | A.S.R.V. Ascrum 4 | RC Hilversum 2 | 10 - 81 | |
| Zondag 08 maart 2026 | ||||
| Tijd | Thuis | Gasten | Uitslag | |
| 13:00 | A.S.R.V. Ascrum 4 | RFC Haarlem 4 | 52 - 22 | |
| 13:00 | RC The Bassets 2 | CL Mokum Rugby 3 | 38 - 31 | |
| 14:00 | RC Waterland 2 | ARC 3 Lowlanders | 79 - 14 | |
| Zondag 15 maart 2026 | ||||
| Tijd | Thuis | Gasten | Uitslag | |
| 13:00 | RC Hilversum 2 | RC Hawks 1 | 45 - 24 | |
| 13:00 | ARC 3 Lowlanders | RC The Bassets 2 | 5 - 87 | |
| Zondag 22 maart 2026 | ||||
| Tijd | Thuis | Gasten | Uitslag | |
| 13:00 | RC The Bassets 2 | RC Waterland 2 | 85 - 7 | |
| 14:00 | RC Hawks 1 | RFC Haarlem 4 | 55 - 7 | |
| A.S.R.V. Ascrum 4 | ARC 3 Lowlanders | 0 - 30 | ||
| Zondag 29 maart 2026 | ||||
| Tijd | Thuis | Gasten | Uitslag | |
| 11:00 | RFC Haarlem 4 | RC Hilversum 2 | 12 - 45 | |
| 14:00 | RC Hawks 1 | CL Mokum Rugby 3 | 10 - 64 | |
| RC Waterland 2 | A.S.R.V. Ascrum 4 | 30 - 0 | ||
| Zondag 12 april 2026 | ||||
| Tijd | Thuis | Gasten | Uitslag | |
| 13:00 | RC Hilversum 2 | CL Mokum Rugby 3 | 44 - 31 | |
| 14:00 | RC Hawks 1 | ARC 3 Lowlanders | 57 - 14 | |
| 15:00 | A.S.R.V. Ascrum 4 | RC The Bassets 2 | 24 - 50 | |
| Zondag 19 april 2026 | ||||
| Tijd | Thuis | Gasten | Uitslag | |
| 12:00 | ARC 3 Lowlanders | RC Hilversum 2 | 0 - 104 | |
| 14:00 | CL Mokum Rugby 3 | RFC Haarlem 4 | 75 - 17 | |
| 14:00 | RC Waterland 2 | RC Hawks 1 | 83 - 27 | |
| Zondag 03 mei 2026 | ||||
| Tijd | Thuis | Gasten | Uitslag | |
| 12:00 | CL Mokum Rugby 3 | A.S.R.V. Ascrum 4 | 109 - 8 | |
