Eerste Klasse – 2011/2012
| Team | GW | W | G | V | Pnt | GV | GT | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RC Waterland 1 | 18 | 18 | 0 | 0 | 88 | 861 | 135 | 726 |
| Amstelveense RC 1890 1 | 18 | 12 | 0 | 6 | 58 | 422 | 252 | 170 |
| RC the Pink Panthers 1 | 18 | 11 | 0 | 7 | 57 | 489 | 313 | 176 |
| DSR-C 1 | 18 | 10 | 0 | 8 | 51 | 475 | 504 | -29 |
| AAC Rugby 1 | 18 | 9 | 0 | 9 | 46 | 387 | 345 | 42 |
| RC the Bassets 1 | 18 | 9 | 1 | 8 | 45 | 280 | 343 | -63 |
| Haagse RC 2 | 18 | 8 | 0 | 10 | 37 | 283 | 360 | -77 |
| USRS 1 | 18 | 7 | 0 | 11 | 33 | 235 | 366 | -131 |
| LRC DIOK 2 | 18 | 4 | 0 | 14 | 24 | 256 | 556 | -300 |
| RC Sparta 1 | 18 | 1 | 1 | 16 | 9 | 152 | 666 | -514 |
































